BCLB Approves 99 Gaming Companies For Licensing in 2025/2026 Financial Year
The Betting Control and Licensing Board (BCLB) has announced the full list of 99 gaming companies in Kenya that have been officially approved for licensing for the 2025/2026 financial year.
The board further confirmed that these companies were now authorized to continue their operations beyond the previously granted 30-day extension period.
In addition, the board stated that the 99 companies had met all necessary requirements and were authorized to operate within the regulatory framework for the upcoming fiscal year.
The complete list of the 99 companies, as seen by iGaming AFRIKA, is as follows:
Company Name | Trading Name   | |
1 | Shop And Deliver Limited | Betika |
2 | Kareco Holdings Limited | OdiBets |
3 | Rabow Limited | Gamemania |
4 | Nanovas International (K) Limited | betpawa   |
5 | Hotworld Investment Limited | City Star casino |
6 | Malindi Management Strategy | Malindi Casino |
7 | Cotes Du Rhone Limited | Betken |
8 | Magic Slots Limited | Flamingobets.casino |
9 | Apollo Landings Limited | Flamingo casino |
10 | Norm Kick Off Ltd | Pepeta |
11 | Dynamic Mobile Communications Kenya Ltd | My Lotto/Tatua tatu & DakaMamili |
12 | Mossberg Solutions Ltd | Mossbets |
13 | Falmebet Ltd | Falmebet |
14 | Solami Limited | Kwikbet |
15 | Infiniti Capital Ltd | Cheza Cash |
16 | Resort Kenya Limited | Mayfair casino |
17 | Kesstime Kenya Ltd | Kesstime Kenya Ltd |
18 | Kaya Game Limited | Gamekaya |
19 | Ortic Connections Limited | Dolabets |
20 | Family Town 2002 Limited | Las Vegas Casinos |
21 | Masaa Bet Limited | Massabet |
22 | Gamma Gaming Group Limited | Juicebet |
23 | Level X Tech Ltd | Betgr8 |
24 | Gameday Enterprise LTD | MeridianBet Enterprise Ltd  |
25 | IGLMS | Bantubet |
26 | Metatech Kenya Limited | Betbahati |
27 | Â Greatech Technologies | Greatech Technologies |
28 | Universal Winners Ltd | Tigonbet |
29 | Bangbet Limited | Bangbet Casino |
30 | Slot Game (K) Limited | Diamond Casino |
31 | Reys & Meys Limited | Pakakumi |
32 | Gameguys Limited | Gameguys |
33 | Strivewin Technologies Limited | Sunrise Casino |
34 | Savy Bet Limited | Falcon Casino |
35 | Vincitu Africa Limited | Vincitubet Casino |
36 | Milestone Games Limited | Sportpesa |
37 | Advanced Gaming Limited | 1XBet |
38 | Game Tosha Limited | Melbet |
39 | Kessum Kenya Limited | Kessbet |
40 | Poker Kings Limited | Kings bet |
41 | Game Stream Limited | Gamestream |
42 | Tirpsmon Limited | Swiftbet |
43 | Golden Honey Badger | Wakabet |
44 | Apuesta Kenya Limited | Kilibet |
45 | Kiglob Investments Limited | Wakabet |
46 | Carnaval Kenya Limited | Moyobet |
47 | Probet Masters Limited | Yetu Bet |
48 | Lucky Planet Limited | Lucky Planet |
49 | Lucky Majesty Limited | Bahati Bet |
50 | Zitron Limited | Captains Bet |
51 | Candybuzz Limited | HotCrash |
52 | Lenstech Technologies Limited | Lakibets |
53 | Dumu Kenya Limited | Ushindi Bet |
54 | Digiswift Communications Limited | Malisafi Bets |
55 | Venessa Technologies | Thika Casino |
56 | Zumandu Limited | Betlion |
57 | Kilua Limited | Kilua Casino |
58 | Five Stride Technologies LTD | Fasfas |
59 | Coast Paradise Investment Limited | Millionaires Casino |
60 | Asian Betting & Gaming Enterprise Africa Limited | Dafabet |
61 | Supabet Kenya Limited | Instabets |
62 | Playco Technology Limited | Shabiki |
63 | Bet Mbao Limited | Pitch 90 Bets |
64 | Gikimilili Technology Limited | Beba Beba Bets |
65 | Betwin Limited | Scorepesa |
66 | Blockdance Africa Limited | Bcgame |
67 | Metaweb Solutions Limited | Metabet |
68 | Nadhra Limited | Bets307 |
69 | Dream Big Lottery Ltd | Dream Big Lottery |
70 | Nine Planets International Limited | L’arc Casino |
71 | Cobuin Solutions Limited | Ajebet |
72 | Fastbook Solutions Limited | Ngiribets |
73 | Jombuny Technologies Limited | Semobet |
74 | Bestnow Analytics Technologies | Bestnow Bets |
75 | Grantel Limited | Grantbet |
76 | Cyberleap Limited | Holdem City |
77 | Geneinbottle Limited | Powerbet |
78 | Jambo Lucky Investments Limited | Golden Palace |
79 | Nuntis Holdings Limited | 22Bet |
80 | Beyond Intouch Software Limited | Betnare |
81 | Sparksmatrix Limited | Maybets |
82 | Bet Kali Limited | Betkali |
83 | Clarity Limited | Fanaka |
84 | Crystal Casacade Company Limited | Pujing Casino |
85 | Floe Investment Limited | Lockbet |
86 | Jumbo Jackpot (K) Limited | Vegas Slots |
87 | Ufalme Greatech Limited | Janta bets |
88 | Incline Technologies Limited | Betkumi |
89 | Afobeco Limited | Playmax |
90 | Ahkum Limited | Jet Bet |
91 | Curtis and Fletcher Solutions Limited | Okoabets |
92 | Lynkam Solutions Limited | Lynbet |
93 | Ilot Kenya Limited | Ilot Bet |
94 | Standard Global East Africa Limited | Finix Casino |
95 | Down Town Bets Kenya Limited | Sofabets |
96 | Mopa Investment Limited | Inbet |
97 | Southcape Investment Limited | Royal Palms Casino |
98 | Ravano Kenya Limited | Kapa Kapa Casino |
99 | Dreamhub Technology Limited | Tapabet |
They approval confirmed that the continued operation of these companies was now authorized, ensuring compliance with regulatory standards and supporting the integrity of the gaming industry during the 2025/2026 period.
Read Also: Enugu Gaming Conference 2025: Reshaping Nigeria’s Gaming Landscape with Innovation and IntegrityÂ
Lastly, the BCLB expressed appreciation for the companies’ cooperation and commitment to maintaining high standards within the sector.